패치 후 1분기 주간 보스 드랍 통계

 하드 스우 이상 주간 보스: 드랍률 패치 (230420) 이후 1분기 주간 보스 드랍률 통계

  • 본캐 장비 드랍률: +329~359% (아획 10줄 200, 그리드 20, 유행 50, 재획비 20, 심 24, 어빌 15, 피시방 10, 루윌이하 데슬 20)
  • 부캐 장비 드랍률: +314~324% (아획 10줄 200, 그리드 20, 유행 50, 재획비 20, 심 24, 피시방 10)
  • 표본 개수: 160개
  1. 칠흑: 드랍률 4.4% (블하/미분 제외, 표본 149개) 블하: 드랍률 16.0% (표본 25개) 미분: 드랍률 0.0% (표본 12개)
  2. 여명: 드랍률 10.8% (표본 120개) 트왈마: 10.4% (표본 48개) 에스텔라: 10.5% (표본 38개) 가엔링: 33.3% (표본 9개) 데브: 4.0% (표본 25개)
  3. 특수스킬반지: 드랍률 10.7% (230615 이후, 검마 포함, 파티원 포함 표본 102개) 홍옥(중급): 4.2% (표본 48개) 흑옥(상급): 13.2% (표본 38개) 백옥(최상급): 25.0% (표본 16개)
  4. 안드: 드랍률 2.7% (표본 75개)
  5. 소울 조각: 드랍률 100%, 드랍량 1~3개, 기댓값 2.17개 (표본 126개)
  6. 경험치 쿠폰: 드랍률 64.3%, 드랍량 0~3개, 기댓값 0.88개
  7. 경축비: 드랍률 36.3%, 드랍량 0~1개, 기댓값 0.36개
  8. 명훈: 드랍률 48.8%, 드랍량 0~2개, 기댓값 0.54개
  9. 반파별: 드랍률 36.9%, 드랍량 0~1개, 기댓값 0.37개
  10. 반빨별: 드랍률 35.0%, 드랍량 0~1개, 기댓값 0.35개
  11. 강환불: 드랍률 39.4%, 드랍량 0~3개, 기댓값 0.48개
  12. 영환불: 드랍률 18.1%, 드랍량 0~2개, 기댓값 0.20개
  13. 검환불: 드랍률 8.1%, 드랍량 0~1개, 기댓값 0.08개
  14. 태정: 드랍률 54.8%, 드랍량 0~1개, 기댓값 0.55개 (표본 62개)
  15. 아케인 무기 상자: 드랍률 3.0% (표본 99개)
  16. 아케인 방어구 상자: 드랍률 12.1% (표본 99개)
  17. 앱솔 무기 상자: 드랍률 30.0% (표본 50개)
  18. 앱솔 방어구 상자: 드랍률 46.0% (표본 50개)

가장 많이 본 글